Máy biến dòng điện
| Thương hiệu: | EDMC – EEMC |
| Loại: | Ngâm dầu |
| Điện áp sơ cấp: | Đến 35kV |
| Dòng điện danh định sơ cấp: | Đến 2000A |
| Dòng điện danh định thứ cấp: | 1A, 5A |
| Dung lượng: | 5VA-150VA |
| Cấp chính xác: | 0.2; 0.5; 5P20 |
Chuyên mục:
Máy biến dòng điện,
Thiết bị đo,
Thẻ:
| TT | Điện áp danh định kV Rated voltage | Đơn vị Unit | 6 (6,3) | 10 | 15 | 22 | 35
(38,5) |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất
Highest voltage |
kV | 7,2 | 11,5 | 17,5 | 24 | 40,5 |
| 2 | Dòng điện danh định sơ cấp (In) Rated primary current | A | 5 ~ 2000 | ||||
| 3 | Dòng điện danh định thứ cấp
Rated secondary current |
A | 5 hoặc/or 1 | ||||
| 4 | Điện áp thử tần số công nghiệp trong 1 phút
Power frequency testing voltage in 1 min |
kV | 20 | 28 | 38 | 50 | 70 |
| 5 | Điện áp chịu xung (1,2×50µs) Impulse withstand voltage (1,2×50µs) | kV | 50 | 65 | 90 | 125 | 170 |
| 6 | Dòng điện ngắn mạch danh định (Ith) Rated short-time thermal current | KV | 60 In | 60 In | 60 In | 60 In | 60 In |
| 7 | Dung lượng danh định Rated capacity | VA | |||||
| Cuộn thứ cấp 1 (secondary winding 1) | |||||||
| VA | Ðến/ Up to 60 | ||||||
| Cấp chính xác Accuracy | 0,5
0,2 |
0,5
0,2 |
0,5
0,2 |
0,5
0,2 |
0,5
0,2 |
||
| Cuộn thứ cấp 2 (Secondary winding 2) | |||||||
| VA | Ðến/ Up to 60 | ||||||
| Cấp chính xác Accuracy | 5P | 5P | 5P | 5P | 5P | ||
| 8 | Nhiệt độ môi trường cực đại
Highest ambient air temperature |
°C |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 |


