Thiết bị đo lường hợp bộ MOF
Thương hiệu: | EDMC-EEMC |
Loại: | Ngâm dầu, 3 pha (hoặc 1 pha), 4 dây |
Điện áp sơ cấp: | Đến 35kV |
Chuyên mục:
Thiết bị đo,
Thiết bị đo lường hợp bộ MOF,
Thẻ:
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Thông số kỹ thuật |
Loại 3 pha 4 dây, làm việc ngoài trời, ngâm trong dầu | |||
1 | Điện áp danh định sơ cấp | kV | 22 – 24 |
2 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |
3 | Dòng điện danh định sơ cấp | A | 5 – 600A |
4 | Tần số | Hz | 50 |
5 | Mức cách điện danh định | kV | 24 / 50 /125 |
6 |
Điện áp thử tần số công nghiệp trong 1 phút (r.m.s)
– Sơ cấp – Thứ cấp |
kV |
50 3 |
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | 125 |
8 | Chiều dài đường rò tối thiểu | mm/kV | 25 |
9 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC61869-4: 2013 | |
10 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001- 2015 | |
Các thông số kỹ thuật cơ bản về biến dòng đo lường | |||
1 | Dòng điện danh định sơ cấp | A | 5 – 600A |
2 | Dòng điện danh định thứ cấp | A | 1; 5 |
3 | Cấp chính xác | 0,5(0,2); 5P20 | |
4 | Số cuộn thứ cấp tối đa/pha | 02 | |
5 | Dung lượng thứ cấp/01 cuộn | VA | 5- 30VA |
6 | Dòng điện nhiệt ngắn hạn danh định (Ith) | kA/3s | 80In với In ≤ 300/5A
80In với In ≥ 400/5A |
7 | Khả năng chịu quá tải liên tục danh định | 120% | |
Các thông số kỹ thuật cơ bản về biến áp đo lường | |||
1 |
Điện áp danh định sơ cấp U1 |
V |
22000:√3 (23000:√3) (24000:√3) |
2 |
Điện áp danh định thứ cấp U2 |
V |
100:√3 (110:√3)
380:√3 ; 100:3 (110:3) |
3 | Cấp chính xác đa/pha | 0,5 | |
4 | Số cuộn thứ cấp tối | 02 | |
5 | Dung lượng thứ cấp/01 cuộn | VA | 5-75VA |
6 | Hệ số điện áp danh định | 1,5/30s |